六歲或以下組季軍 | 1望 | 梁子謙 |
七至八歲組亞軍 | 3望 | 梁子諾 |
七至八歲組冠軍 | 2愛 | 孫天行 |
九至十歲組季軍 | 5望 | 許格豪 |
六歲組冠軍 | 1望 | 賈曉嵐 |
十歲組冠軍 | 5望 | 鍾博文 |
十一歲組冠軍 | 6望 | 蕭以信 |
十二歲組冠軍 | 6信 | 施栢恩 |
六歲或以下組季軍 | 1望 | 梁子謙 |
七至八歲組亞軍 | 3望 | 梁子諾 |
七至八歲組冠軍 | 2愛 | 孫天行 |
九至十歲組季軍 | 5望 | 許格豪 |
六歲組冠軍 | 1望 | 賈曉嵐 |
十歲組冠軍 | 5望 | 鍾博文 |
十一歲組冠軍 | 6望 | 蕭以信 |
十二歲組冠軍 | 6信 | 施栢恩 |
© 2024 KAU YAN SCHOOL